D6福瑞卡绿化喷洒车 【产品型号】:D6福瑞卡绿化喷洒车 山东中运专用汽车有限公司。主要生产销售:垃圾车、绿化喷洒车、吸粪车、吸污车、清洗吸污车、清扫车、消防车、污水净化车。 我们急用户之所急,想用户之所想,对“专注、迅速、即时、高效”的服务态度,得到了广大用户们的信赖。 销售热线: 0537-6757777 6734444 |
东风多利卡、福瑞卡绿化喷洒车
上装技术参数 | |||
罐体容积(m3) | 4.8 | 罐体厚度(nun) | 5 |
洒水装置 | 前冲、后洒、侧喷、高炮 | 高压水炮 | 雾状、柱状、毛毛雨等状态 |
洒水泵 | 自吸式高压水泵 | 进水管 | |
罐体颜色 | 公告色 | 罐体印刷 | 洒水车(客户要求字体或内容) |
罐体防护 | (选装)防锈处理 | 工作平台 | 双人设计 |
其他 | |||
含上户所需手续:底盘合格证、整车合格证、整车发票以及随车工具一套。 1. 罐体钢板厚度:4、3mm 2. 车辆前部配有两个前冲喷嘴,后部平台下配两个后洒坨,后侧配有两个鸭嘴(花洒)喷头;各喷 嘴(头)均可单独开关控制。 3. 高压水枪可以水平360°回转,可以作100°至-15°倾斜,具有水柱扩散调节功能(炮有直流状、大 雨、中雨、毛毛雨、雾状可调节,可喷洒农药); 4. 洒水宽度N12 m 5. 高压水枪射程N25—30 m 6. 自吸深度37 m 7. 洒水量满足N0. 5 L/m2 8. 最佳冲洗速度选择:二档15-18 km/h,三档23-25 km/h 9. 发动机在运转情况下踏下离合器能进、出水泵取力器。 |
产品名称 | ZYW5075GPSE6型绿化喷洒车 |
总质量(Kg) | 7360 |
额定载质量(Kg) | 3620 |
整备质量(Kg) | 3610 |
轴数 | 2 |
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF |
外形尺寸(mm) | 5100,5435, 5870,5939, 5845 X1910, 1940, 2090 X 2120,2200, 2220,2250 |
燃料种类 | 柴油 |
排放标准 | GB17691-2018 国 VI |
发动机型号 | 发动机生产企业 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
产品商标 | 中运威牌 |
罐体容积(m3) | 3.80 |
外形尺寸(mm) | 5995X2000, 2050 X |
2900, 2450 | |
货厢尺寸(mm) | X X |
轴距(mm) | 2700, 2950, 3308 |
底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 7.00R16.7. 00R16LT, 7. 00R1 |
6LT 14PR, 7. 50R16LT 16PR | |
排量(ml) | 功率(Kw) |
3707 | 95 |
2207 | 81 |
3856 | 105 |
1999 | 93 |
2800 | 96 |
2000 | 90 |
2207 | 95 |
2360 | 103 |
1999 | 93 |
2300 | 85 |
2953 | 120 |
2298 | 105 |
2300 | 100 |