华神T3绿化喷洒车 【产品型号】:华神T3绿化喷洒车 山东中运专用汽车有限公司。主要生产销售:垃圾车、绿化喷洒车、吸粪车、吸污车、清洗吸污车、清扫车、消防车、污水净化车。 我们急用户之所急,想用户之所想,对“专注、迅速、即时、高效”的服务态度,得到了广大用户们的信赖。 销售热线: 0537-6757777 6734444 |
中运威牌 ZYW5121GPS6EQ 型绿化喷洒车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 中运威牌 | 公告批次 | 344 |
产品名称 | ZYW5121GPS6EQ型绿化喷洒 车 | 产品号 | ARA9K6V802G |
总质量(Kg) | 11990 | 罐体容积(m3) | 7.5 |
额定载质量(Kg) | 7210.7145 | 外形尺寸(mm) | 7350, 7450, 7600X2270X 2820, 3000 |
整备质量(Kg) | 4650 | 货厢尺寸(mm) | X X |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2.3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(° ) | 17/14 | 前悬/后悬(mm) | 1220/2330,1220/2430,1250 /2300,1250/2400 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800, 3950,4500 |
轴荷(Kg) | 4300/7690 | 最高车速(Km/h) | 88 |
其它 | 该车主要用于城乡园林绿化洒水;主要专用装置为罐体及喷洒总成;罐体有效容积7. 5立方 米;介质:水,密度:1000千克/立方米.仅采用底盘3800, 3950轴距改装;罐体外形尺寸(长X 长轴 X 短轴)为(mm) :4000 X 2180 X1250, 4200 X 2000 X 1250.整车长(mm) /轴距(mm) /前悬 (mm) /后悬:(mm)对应关系 为:7350/3800/1220/2330,7450/3800/1220/2430, 7600/3950/1220/2430, 7350/3800/1250/2 300, 7450/3800/1250/2400, 7600/3950/1250/2400:侧,后防护装置材料为 Q235,连接方式均 为焊接连接;后部防护断面尺寸(宽X高)60X120 (mm),后部防护离地高度(mm) :430.选装后 部喷雾装置;ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限 公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.随底盘选装驾驶室.选装油箱位置及附件布局. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1120GL6DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
外形尺寸(皿) | 6825,7220, 7770,6800, 7020 ,6885X2200, 2350,2240 X 2450,3010, 2400,2550, 2500 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(° ) | 17/24, 17/21 | 轮胎规格 | 8. 25R20 14PR, 8. 25R20 16PR, 245/70R19. 5 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,9/11+8 | 前轮距(mm) | 1750.1820 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1660, 1800,1700 |
排放标准 | GB3847-2005, GB17691-2018 国 VI | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 D25TCIF1 | 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2970 2499 | 121 110 |
上装技术参数 | |||
罐体容积(m3) | 8-10 | 罐体厚度(mm) | 底4边3 |
洒水装置 | 前冲、后洒、侧喷、高炮 | 高压水炮 | 雾状、柱状、毛毛雨等状态 |
洒水泵 | 自吸式高压水泵 | 进水管 | |
罐体颜色 | 公告色 | 罐体印刷 | 洒水车(客户要求字体或内容) |
罐体防护 | (选装)防锈处理 | 工作平台 | 双人设计 |
其他 | |||
含上户所需手续:底盘合格证、整车合格证、整车发票以及随车工具一套。?1.?罐体钢板厚度:4、3mm?2.?车辆前部配有两个前冲喷嘴,后部平台下配两个后洒坨,后侧配有两个鸭嘴(花洒)喷头;各喷 嘴(头)均可单独开关控制。?3.?高压水枪可以水平360°回转,可以作100°至-15°倾斜,具有水柱扩散调节功能(炮有直流状、大 雨、中雨、毛毛雨、雾状可调节,可喷洒农药);?4.?洒水宽度315?m 5.?高压水枪射程N25—30?m 6.?自吸深度N7 m?7.?洒水量满足N0.?5?L/m2?8.?最佳冲洗速度选择:二档15-18 km/h,三档23-25 km/h 9.?发动机在运转情况下踏下离合器能进、出水泵取力器。 |