D9绿化喷洒车16吨 【产品型号】:D9绿化喷洒车16吨 山东中运专用汽车有限公司。主要生产销售:垃圾车、绿化喷洒车、吸粪车、吸污车、清洗吸污车、清扫车、消防车、污水净化车。 我们急用户之所急,想用户之所想,对“专注、迅速、即时、高效”的服务态度,得到了广大用户们的信赖。 销售热线: 0537-6757777 6734444 |
中运威牌 ZYW5161GPS6EQ 型绿化喷洒车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 中运威牌 | 公告批次 | 344 |
产品名称 | ZYW5161GPS6EQ型绿化喷洒 乍 | 产品号 | ARGM86V8028 |
总质量(Kg) | 16200 | 罐体容积(m3) | 10.79 |
额定载质量(Kg) | 9835.9770 | 外形尺寸(皿) | 7770X2500X3200 |
整备质量(Kg) | 6235 | 货厢尺寸(mm) | X X |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2.3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(° ) | 19/15 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2560 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3950, 4500,4700, 5000, 5300 ,5600 |
轴荷(Kg) | 5600/10600 | 最高车速(Km/h) | 105 |
其它 | 1、该车主要用于园林绿化,主要专用装置为罐体,喷洒总成.2、运输介质:丙酮水溶液,罐体 有效容积:10. 79立方米,罐体外形尺寸(长X长轴X短轴)(mm)为:4500 X 2450X 1420.仅选用 轴距3950mm. 3、侧,后防护装置材料为Q235,连接方式均为焊接连接;后部防护断面尺寸(宽 X高)60X120(mm),后部防护离地高度(mm) :440. 4、ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控 制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.6.随底盘选 装驾驶室,随底盘选装油箱位置及附件布局.选装喷雾装置及发电机位置. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1165LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7020, 7880, 8080,8380, 8857 ,9707X2380, 2425,2490 X 2845,3225 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(° ) | 19/13,19/17 | 轮胎规格 | 9. 00R20 16PR, 10. 00R20 18PR, 295/80R22. 5 18PR, 275/80R22. 5 18PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1862, 1933,1949 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806.1865 |
排放标准 | GB17691-2018 国VI | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4. 5NS6B220 D4. 0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6. 2NS6B230 YCY30165-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 |
上装技术参数 | |||
罐体容积(m3) | 12 | 罐体厚度(mm) | 底4边3 |
洒水装置 | 前冲、后洒、侧喷、高炮 | 高压水炮 | 雾状、柱状、毛毛雨等状态 |
洒水泵 | 自吸式高压水泵 | 进水管 | |
罐体颜色 | 公告色 | 罐体印刷 | 洒水车(客户要求字体或内容) |
罐体防护 | (选装)防锈处理 | 工作平台 | 双人设计 |
其他 | |||
含上户所需手续:底盘合格证、整车合格证、整车发票以及随车工具一套。 1. 罐体钢板厚度:4、3mm 2. 车辆前部配有两个前冲喷嘴,后部平台下配两个后洒坨,后侧配有两个鸭嘴(花洒)喷头;各喷 嘴(头)均可单独开关控制。 3. 高压水枪可以水平360°回转,可以作100°至-15°倾斜,具有水柱扩散调节功能(炮有直流状、大 雨、中雨、毛毛雨、雾状可调节,可喷洒农药); 4. 洒水宽度N15 m 5. 高压水枪射程N25—30 m 6. 自吸深度N7 m 7. 洒水量满足,0. 5 L/m2 8. 最佳冲洗速度选择:二档15-18 km/h,三档23-25 km/h 9. 发动机在运转情况下踏下离合器能进、出水泵取力器。 |